|
Características Servidores Virtuales LINUX |
| PLAN DISTRIBUIDOR (Antiguo DOMINIOS LIMITADOS) | ||||||||||
| DISTRIBUIDOR BASICO | DISTRIBUIDOR AVANZADO | Más CLIENTES | Más CONTENIDOS | Más VISITANTES | ||||||
| Ideal para administrar un número moderado de clientes de hosting | Apropiado para estudios, agencias o freelances con un número importante de clientes. | Incrementa el número de dominios | Incrementa la cantidad de espacio de alojamiento | Incrementa el espacio en disco y la transferencia mensual | ||||||
| CONTRATO POR 1 AÑO: | ||||||||||
| Le sale el mes a: | 23,9 € | 66,8 € | 33,8 € | 43,8 € | 53,9 € | |||||
| Un solo pago de: | 286,8 € | 801,6 € | 406,0 € | 526,0 € | 646,2 € | |||||
| CONTRATO POR 2 AÑOS: | ||||||||||
| Le sale el mes a: | 22,7 € | 63,5 € | 32,1 € | 41,6 € | 51,2 € | |||||
| Un solo pago de: | 544,9 € | 1.523,0 € | 771,3 € | 999,3 € | 1.227,8 € | |||||
| CONTRATO POR 3 AÑOS: | ||||||||||
| Le sale el mes a: | 21,5 € | 60,1 € | 30,4 € | 39,4 € | 48,5 € | |||||
| Un solo pago de: | 774,4 € | 2.164,3 € | 1.096,1 € | 1.420,1 € | 1.744,7 € | |||||
| CTO. POR 3 MESES: | ||||||||||
| Le sale el mes a: | 35,7 € | 99,8 € | 50,5 € | 65,5 € | 80,4 € | |||||
| Un solo pago de: | 107,1 € | 299,3 € | 151,6 € | 196,4 € | 241,3 € | |||||
| CARACTERÍSTICAS | ||||||||||
| Espacio | 2000 MB | 4000 MB | 2000 MB | 3000 MB | 2500 MB | |||||
| Dominios | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | |||||
| Transferencia mensual incluida en GB | 20 GB | 30 GB | 20 GB | 20 GB | 30 GB | |||||
| Cuentas FTP | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | |||||
| Cuentas de Email | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | |||||
| Bases de datos MySQL | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | |||||
| SCRIPTS | ||||||||||
| PHP 4 | ||||||||||
| Perl | ||||||||||
| Librería GD para PHP | ||||||||||
| CGI's propios en Perl, PhP | ||||||||||
| Directorio CGI-BIN | ||||||||||
| Extensiones Frontpage | ||||||||||
| SSL | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |||||
| Ejecutables compilados Server Side Include SSI | ||||||||||
| Javascript | ||||||||||
| Java Applets | ||||||||||
| Acceso a los Logs | ||||||||||
| CORREO | ||||||||||
| Panel de control para usuarios de correo | ||||||||||
| Asignación personalizada de cuotas en buzones | ||||||||||
| Autorrespondedores | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | |||||
| Listas de Correo | ||||||||||
| Alias de Correo | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | |||||
| Redirecciones | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | |||||
| MULTIMEDIA | ||||||||||
| Tipos MIME instalados | ||||||||||
| Soporta Flash | ||||||||||
| Soporta Shockwave | ||||||||||
| Soporta Midi y Wav | ||||||||||
| ADMINISTRACIÓN | ||||||||||
| Backup Integrado en Panel de Control | ||||||||||
| PHPMyAdmin | ||||||||||
| Administrador de Archivos | ||||||||||
| Protección de carpetas | ||||||||||
| Páginas de error personalizadas | ||||||||||
| Estadísticas de consumo y acceso | ||||||||||
| Contadores | ||||||||||
| Webmail | ||||||||||
| Soporte
Técnico Especializado de Lu a Vi de 9 a 2 y de 4 a 7 h. |
||||||||||
| Panel Control PLESK Castellano | ||||||||||
| DISTRIBUIDOR BASICO | DISTRIBUIDOR AVANZADO | Más CLIENTES | Más CONTENIDOS | Más VISITANTES | ||||||