Garantía de reembolso
Contratando un Hosting con Singular Web tiene la garantía de devolución de su dinero si no está satisfecho. * No incluye registros ni transferencia de Dominios* No aplica para renovaciones. |
*OFERTA -10% al ALTA y hasta 3 años
| ECO |
PRO |
PYME |
PREMIUM | ||||||
| CARACTERÍSTICAS | |||||||||
| Espacio en disco MB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 40 GB | |||||
| Memoria | 256 MB | 512 MB | 768 MB | 1000 MB | |||||
| Transferencia incluida en GB | 100 GB | 200 GB | 300 GB | 500 GB | |||||
| Mensual: | 39,22€* | 54,97€* | 70,72€* | 102,22€* | |||||
| Trimestral: | 100,85€* | 141,35€* | 181,85€* | 262,85€* | |||||
| 1 año: | 268,92€* | 376,92€* | 484,92€* | 700,92€* | |||||
| 2 años: ¡Hasta 26 meses! ![]() |
537,84€* | 753,84€* | 969,84€* | 1.401,84€* | |||||
| 3 años: ¡Hasta 39 meses! ![]() |
806,76€* | 1.130,76€* | 1.454,76€* | 2.102,76€* | |||||
| + info |
+ info |
+ info |
+ info |
||||||
| PRECIOS DE RENOVACIÓN | |||||||||
| Mensual: | 43,58€ | 61,08€ | 78,58€ | 113,58€ | |||||
| Trimestral: | 112,05€ | 157,05€ | 202,05€ | 292,05€ | |||||
| 1 año: | 298,8€ | 418,8€ | 538,8€ | 778,8€ | |||||
| 2 años: ¡Hasta 26 meses! ![]() |
597,6€ | 837,6€ | 1.077,6€ | 1.557,6€ | |||||
| 3 años: ¡Hasta 39 meses! ![]() |
896,4€ | 1.256,4€ | 1.616,4€ | 2.336,4€ | |||||
| EDICION WEB Y SEGURIDAD | |||||||||
AntiSpam Avanzado Canit
(Controla el 99% del Spam)
|
Opcional Desde 1,89€/mes |
Opcional Desde 1,89€/mes |
Opcional Desde 1,89€/mes |
Opcional Desde 1,89€/mes |
|||||
| SCRIPTS | |||||||||
| PHP 5 | |||||||||
| Perl | |||||||||
| ASP | |||||||||
| ASP.net | |||||||||
| Librería GD para PHP | |||||||||
| ADMINISTRACIÓN | |||||||||
| Administrador de Archivos | |||||||||
| Soporte Técnico 24/7 | |||||||||
| RECURSOS EXTRA | |||||||||
| +20€ /mes | +20€ /mes | +20€ /mes | +20€ /mes | ||||||
| +35€ /mes | +35€ /mes | +35€ /mes | +35€ /mes | ||||||
| +60€ /mes | +60€ /mes | +60€ /mes | +60€ /mes | ||||||
| +100€ /mes | +100€ /mes | +100€ /mes | +100€ /mes | ||||||
| 1 GB de disco adicional | +2€ /mes | +2€ /mes | +2€ /mes | +2€ /mes | |||||
| 1 GB de tráfico adicional | +1€ /mes | +1€ /mes | +1€ /mes | +1€ /mes | |||||
| Ip fija adicional | +2,9€ /mes | +2,9€ /mes | +2,9€ /mes | +2,9€ /mes | |||||
| 1 Sesión de acceso por Terminal Services (Solo Servidores privados Windows) Máximo 2. | +6€ /mes | +6€ /mes | +6€ /mes | +6€ /mes | |||||
| SSL RAPID Encriptación 128 bits | + 45€* /año | + 45€* /año | + 45€* /año | + 45€* /año | |||||
| SSL QUICK Encriptación 256 bits | + 179,1€* /año | + 179,1€* /año | + 179,1€* /año | + 179,1€* /año | |||||
ECO |
PRO |
PYME |
PREMIUM | ||||||
| + info |
+ info |
+ info |
+ info |
||||||
Prueba Gratis durante 7 días todas las ventajas de este servicio (Opcional) Estamos seguros de nuestros servicios, y le damos la oportunidad de disfrutarlos gratuitamente durante 7 días antes de decidirse a contratar. Sólo debe completar un formulario de registro (no exige datos bancarios) y podrá contar inmediatamente con el plan seleccionado. Si decide contratar el servicio no perderá nada de lo realizado anteriormente.
Quiero usar la opción de prueba gratuita LINUX: Quiero usar la opción de prueba gratuita WINDOWS: * Válida para clientes nuevos o nuevas contrataciones. Sólo los planes de hosting donde aparece esta oferta. No incluye VPS. |